Audi A6 歴代モデル
Audi A6 とは
アウディ・A6はドイツの高級自動車メーカーアウディの販売するプレミアムセダンおよびアバントと呼ばれるステーションワゴンであり、Eセグメントと呼ばれる大きさのカテゴリーに属する。
他社の強豪相手にはメルセデス・ベンツのEクラス、BMWの5シリーズなどを持つ。
アウディ・A6は1968年から製造されていたアウディ・100の後継モデルとして登場し、今なおアウディの主力車種である。
アウディの特徴としてもあげられるのがアウディ独自のクワトロと呼ばれる4輪駆動システムであり、悪路やオフロードでの高い走破性を誇る。
そんなモデルの歴代モデルを振り返ってみたいと思う。
Audi 100
アウディ100は1968年から製造され、2代目モデルの時に世界で初の5気筒のガソリンエンジンを搭載した自動車であった。
5気筒エンジンは6気筒エンジンのパワーと4気筒エンジンの経済性の良いところを取ったように謳われたが実際はどうかはわからない。
初代 A6 C4 1994-1997

画像引用元 グーネット
モデル・グレード | A6 2.8 クワトロ | A6 2.8 | A6 2.6 |
排気量 | 2771cc | 2771cc | 2597cc |
エンジン | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC | V型6気筒SOHC |
最高出力 | 170PS/5500rpm | 170PS/5500rpm | 150PS/5500rpm |
最大トルク | 25.5kgm/3000rpm | 25.5kgm/3000rpm | 22.9kgm/3500rpm |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT |
駆動輪 | フルタイム4WD | FF | FF |
全長×全幅×全高 | 4795×1785×1435mm | 4795×1785×1435mm | 4795×1785×1435mm |
燃費 | 9.0km/L | 9.0km/L | 7.9km/L |
初代A6はアウディ・100の最終モデルのマイナーチェンジを受けてアウディ・A6へなり、1994年から1994年まで発売された。
2代目 A6 C5 1997-2004
モデル・グレード | A6 2.4 | A6 2.4 クワトロ | A6 2.8 クワトロ | A6 2.4 | A6 2.7T クワトロ | A6 3.0 クワトロ |
排気量 | 2393cc | 2393cc | 2771cc | 2393cc | 2671cc | 2976cc |
エンジン | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHCツインターボ | V型6気筒DOHC |
最高出力 | 165PS/6000rpm | 165PS/6000rpm | 193PS/6000rpm | 170PS/6000rpm | 250PS/5800rpm | 220PS/6300rpm |
最大トルク | 23.5kgm/3200rpm | 23.5kgm/3200rpm | 28.6kgm/3200rpm | 23.5kgm/3200rpm | 35.7kgm/1800-4500rpm | 30.6kgm/3200rpm |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT |
駆動輪 | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4805×1810×1450mm | 4805×1810×1450mm | 4805×1810×1450mm | 4805×1810×1510mm | 4805×1810×1490mm | 4805×1810×1510mm |
燃費 | 9.3km/L | 9.6km/L | 9.0km/L | 9.5km/L | 7.9km/L | 8.1km/L |
2代目A6は1997年にフルモデルチェンジして登場した。
セダンとしてはかなり低い空気抵抗係数を誇った。
見た目的には初代モデルとあまり変わらないものの安全性能が向上されデュアル&ヘッドレベルエアバッグ、ESP、プリテンショナー付きシートベルトなどが標準装備されてるので、初代の購入を検討するなら2代目の方がいいと思う。
むしろ初代を買うならアウディ100の古いやつをクラシックアウディとして乗るのがカッコいいと思う。
3代目 Audi A6 C6 2005-2011

画像引用元 グーネット
モデル・グレード | A6 2.4 | A6 3.2FSI クワトロ | A6 4.2 クワトロ | A6 4.2FSI クワトロ | A6 2.8FSI クワトロ | A6 2.8FSI クワトロ | A6 3.0TFSI クワトロ |
排気量 | 2393cc | 3122cc | 4163cc | 4163cc | 2772cc | 2772cc | 2994cc |
エンジン | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHCスーパーチャージャー |
最高出力 | 177PS/6000rpm | 255PS/6500rpm | 335PS/6600rpm | 350PS/6800rpm | 210PS/5500-6800rpm | 220PS/5750-6800rpm | 290PS/4850-6800rpm |
最大トルク | 23.4kgm/3000-5000rpm | 33.6kgm/3250rpm | 42.8kgm/3500rpm | 44.9kgm/3500rpm | 28.6kgm/3000-5000rpm | 28.6kgm/3000-5000rpm | 42.8kgm/2500-4850rpm |
ミッション | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
駆動輪 | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4915×1855×1455mm | 4915×1855×1455mm | 4915×1855×1455mm | 4915×1855×1455mm | 4915×1855×1455mm | 4925×1855×1475mm | 4925×1855×1440mm |
燃費 | 8.7km/L | 7.0km/L | 7.0km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.4km/L |
3代目になってからはフロントグリルが大きくなったことによって今のアウディに通ずるデザインになったと思う。
また、2005年のカーオブザイヤーも受賞されており最近のアウディ躍進のきっかけとなったモデルかもしれない。
またこのモデルは高い車両でも200万くらいでほとんどが100万円代または100万円以下の車両になるので初輸入車のオーナーになる人やアウディに憧れのある人などは手の届きやすい良い車両かもしれない。
4代目 Audi A6 C6 前期 2011-2015
モデル・グレード | A6 2.8FSI クワトロ | A6 3.0TFSI クワトロ | A6 3.0TFSI クワトロ | A6 2.0TFSI | A6 2.8FSI クワトロ | A6 3.0TFSI クワトロ |
排気量 | 2772cc | 2994cc | 2994cc | 1984cc | 2772cc | 2994cc |
エンジン | V型6気筒DOHC | 直列6気筒DOHCICターボ+スーパーチャージャー | 直列6気筒DOHCICターボ+スーパーチャージャー | 直列4気筒DOHCICターボ | V型6気筒DOHC | 直列6気筒DOHCスーパーチャージャー |
最高出力 | 204PS/5250-6500rpm | 300PS/5250-6500rpm | 310PS/5500-6500rpm | 180PS/4000-6000rpm | 204PS/5250-6500rpm | 310PS/5500-6500rpm |
最大トルク | 28.6kgm/3000-5000rpm | 44.9kgm/2900-4500rpm | 44.9kgm/2900-4500rpm | 32.6kgm/1500-3900rpm | 28.6kgm/3000-5000rpm | 44.9kgm/2900-4500rpm |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT |
駆動輪 | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4930×1875×1465mm | 4930×1875×1465mm | 4930×1875×1465mm | 4930×1875×1465mm | 4930×1875×1465mm | 4930×1875×1465mm |
燃費 | 11.0km/L | 10.2km/L | 11.4km/L | 14.8km/L | 11.8km/L | 11.4km/L |
マイナーチェンジ 後期 2015-2019
モデル・グレード | A6 3.0TFSI クワトロ | A6 2.0TFSI クワトロ | A6 1.8TFSI |
排気量 | 2994cc | 1984cc | 1798cc |
エンジン | V型6気筒DOHCスーパーチャージャー | 直列4気筒DOHCICターボ | 直列4気筒DOHCICターボ |
最高出力 | 333PS/5500-6500rpm | 252PS/5000-6000rpm | 190PS/4200-6200rpm |
最大トルク | 44.9kgm/2900-5300rpm | 37.7kgm/1600-4500rpm | 32.6kgm/1400-4100rpm |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT |
駆動輪 | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4945×1875×1465mm | 4945×1875×1465mm | 4945×1875×1465mm |
燃費 | 12.9km/L | 13.6km/L | 15.4km/L |
4代目は2011年のデトロイトショーで発表された。
4代目のボディーからは新たにアルミニウムとスチールを合わせた軽量化技術アウディ・ウルトラ・ライトウェイト・テクノロジーと呼ばれるものを採用した。
またA7と共通のデザインも多く取り入れられているらしい。
このモデルは以前に100万円代で買えるアウディで紹介したように、前期モデルの初期モデルなら100万円代から手に入れることができ、また2019年3月から新型のA6が出たことによってさらに値下がりの傾向が今後強まっていくと思う。
特にセダンはどのメーカーも値段が比較的下がりやすいので、今はSUVが人気だが意外とセダンを選択肢に入れると自分の思ってるよりも安く手に入ることが多い。
しかもセダンの方がSUVより乗り心地や車の安定性能は高いので個人的にはセダンもしくはアバントタイプのステーションワゴンはおすすめである。
5代目 A6 2019-

画像引用元 グーネット
モデル・グレード | A6 55TFSI クワトロ |
排気量 | 2994cc |
エンジン | V型6気筒DOHCICターボ |
最高出力 | 340PS/5200-6400rpm |
最大トルク | 51.0kgm/1370-4500rpm |
ミッション | 7AT |
駆動輪 | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4950×1885×1450mm |
燃費 | 12.3km/L |